Índice Fora da Tabela
Os usados estão acima ou abaixo da FIPE?
Índice geral de hoje
+2,9%
Na mediana, os carros usados estão anunciados acima da tabela FIPE. Base: 18.897 anúncios com FIPE confiável.
Fotos diárias desde 12/11/2026.
Por marca
| Marca | vs FIPE | Anúncios |
|---|---|---|
| Volkswagen | +2,6% | 2.911 |
| Fiat | +3,4% | 2.523 |
| Chevrolet | +2,6% | 2.009 |
| Hyundai | +3,3% | 1.359 |
| Jeep | +2,3% | 1.336 |
| Toyota | +2,7% | 1.183 |
| Renault | +1,4% | 1.083 |
| Honda | +3,0% | 998 |
| Ford | +4,9% | 816 |
| Nissan | +1,7% | 708 |
| Audi | +17,8% | 494 |
| BYD | +4,2% | 356 |
| Citroën | +4,5% | 350 |
| Mercedes-Benz | +2,7% | 348 |
| Mitsubishi | +1,3% | 342 |
| Peugeot | +4,9% | 340 |
Por modelo
| Modelo | vs FIPE | A partir de | Anúncios |
|---|---|---|---|
| OnixChevrolet | +3,4% | R$ 39.900 | 732 |
| CorollaToyota | +2,6% | R$ 30.990 | 682 |
| CompassJeep | +1,7% | R$ 72.990 | 674 |
| RenegadeJeep | +3,7% | R$ 44.800 | 477 |
| CretaHyundai | +1,9% | R$ 73.900 | 459 |
| TrackerChevrolet | +0,5% | R$ 49.890 | 446 |
| NivusVolkswagen | +1,0% | R$ 70.990 | 434 |
| StradaFiat | +3,6% | R$ 34.990 | 422 |
| PoloVolkswagen | +2,6% | R$ 25.900 | 420 |
| hb20Hyundai | +3,6% | R$ 41.900 | 405 |
| KicksNissan | +0,1% | R$ 68.900 | 377 |
| KwidRenault | +1,3% | R$ 34.800 | 361 |
| Hr-vHonda | +2,4% | R$ 69.900 | 357 |
| ArgoFiat | +2,0% | R$ 37.900 | 355 |
| T-crossVolkswagen | +3,2% | R$ 82.900 | 326 |
| ToroFiat | +2,5% | R$ 74.800 | 319 |
| TiggoChery | +2,3% | R$ 70.978 | 292 |
| MobiFiat | +2,8% | R$ 35.900 | 270 |
| CityHonda | +2,5% | R$ 41.990 | 262 |
| PulseFiat | +2,1% | R$ 79.490 | 259 |
| FastbackFiat | +7,2% | R$ 91.990 | 253 |
| HiluxToyota | +2,0% | R$ 55.000 | 245 |
| SongBYD | +3,6% | R$ 138.480 | 231 |
| TaosVolkswagen | +1,5% | R$ 99.500 | 231 |
| SaveiroVolkswagen | +4,7% | R$ 35.990 | 226 |
| CivicHonda | +3,3% | R$ 39.900 | 206 |
| DusterRenault | +2,2% | R$ 45.900 | 205 |
| CronosFiat | +3,6% | R$ 59.800 | 202 |
| VirtusVolkswagen | +2,7% | R$ 65.800 | 200 |
| hb20sHyundai | +4,9% | R$ 38.900 | 190 |
| EcosportFord | +5,1% | R$ 27.700 | 188 |
| FoxVolkswagen | +5,6% | R$ 27.800 | 175 |
| c3Citroën | +4,6% | R$ 24.900 | 171 |
| KardianRenault | −2,2% | R$ 74.990 | 163 |
| RangerFord | +3,6% | R$ 41.890 | 160 |
| CommanderJeep | +0,4% | R$ 119.900 | 160 |
| CruzeChevrolet | +4,6% | R$ 49.900 | 159 |
| YarisToyota | +4,1% | R$ 67.800 | 151 |
| 208Peugeot | +5,2% | R$ 34.700 | 149 |
| TiguanVolkswagen | +3,0% | R$ 54.900 | 141 |
Como calculamos
Para cada anúncio de loja com casamento confiável com a FIPE, dividimos o preço pedido pela FIPE do mês. O índice é a mediana dessas divisões, que não se deixa levar por preços fora da curva. Entram só anúncios entre 60% e 160% da FIPE, e marcas e modelos com 20 anúncios ou mais.
É preço anunciado, não preço de venda: na negociação, o valor fechado costuma ser menor.
Para imprensa e pesquisa
Pode usar os números citando “Índice Fora da Tabela”. A base é atualizada todo dia, e a foto do índice é guardada para a série histórica.
Ver a metodologia completa